最高壓力 | 20 ~ 35 Bar ( 285 ~ 500 PSI ) |
---|---|
最大流量 | 25 ~ 26 LPM ( 6.6 ~ 6.8 GPM ) |
適用液體 | 切削水 ( 5 % 的油 ) 及 切削油 |
■ 標準特點 :
切削水及切削油皆適用
體積更精巧、節省佔地空間、連接便利
過濾濾芯 / 濾袋裝置,更換容易
符合人體工學的調壓方式
超高性價比
■ 規格
型號 | MB 285 | MB 500 |
---|---|---|
適用切削液*1 | 油基切削液 / 水基切削液 ( 5 % 的油 ) | |
最大工作壓力 | 20 Bar ( 285 PSI ) | 35 Bar ( 500 PSI ) |
最大流量 | 26 LPM ( 6.8 GPM ) | 25 LPM ( 6.6 GPM ) |
壓力調整方式 | 手動調壓 | |
高壓泵浦 | 齒輪泵 | 柱塞泵 |
馬達 | 1.5 kW ( 2 HP ) | 2.2 kW ( 3 HP ) |
過濾精度 | 單過濾系統,濾芯過濾精度為 5µ | 單過濾系統,濾袋過濾精度為 5µ |
濾袋阻塞 / 更換警報 | 目視負壓錶更換 | 由 NC 訊號控制 |
出水口數 | 1 個 | 1 個 ( 選配 2 個 ) |
電壓及頻率 | 3 相 220 V ( ±10 % ), 60 Hz | |
額定電流 | 8 A | 10 A |
外觀尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) | 46 x 34 x 73 cm | 78 x 72 x 85 cm |
*1 黏度 2 ~ 100 mm2/sec
產品規格和內容如有修改,恕不另行通知